Cable de fibra óptica de transmisión
Alta potencia de carga
Alta tasa de transmisión
Bloqueo de Seguridad secundario
Estable y confiable
Índices del producto
| Tipo de conector | QCS | RQB | QBH | QD | Q+ |
| Potencia máxima(CW) | 1KW | 1.5KW | 10KW | 20KW | 60KW |
| Longitud de onda operativa | 1080±30 nm | ||||
| Diámetro de la fibra | 14~1000 µm | ||||
| Número de abertura | ≤0.22 or specify | ||||
| Pérdida de transmisión | < 3% | ||||
| Elipticidad mínima del haz | 0.92 | ||||
| Diámetro del haz(@1/e2) | 5.0/ 7.5±0.5mm, 12.0±1mm | / | / | / | / |
| Potencia máxima de reflección | / | / | 800W | 1000W | 2000W |
| Longitud del cable de fibra | 5~30 ±0.5m or specify | ||||
| Longitud de la fibra desnuda en la cola | >1.5m or specify | ||||
| Refrigeración por agua | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Flujo de agua | / | / | 3 L/min | 4 L/min | 8 L/min |
| Presión de agua máxima | 0.8 Mpa | ||||
| Diámetro de la tubería de agua | / | / | ID/OD=4/6 mm | ID/OD=6/8 mm | |
| Temperatura de operación | 10 ~50 ℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | - 20 ~70 ℃ | ||||
| Resistencia de interbloqueo | 10 ± 1kΩ | 3.3kΩ ± 5% + 2Ω/m fiber | |||
| Umbral de temperatura | 70°C ± 5°C, Reset temp.< 50°C | ||||
| NTC | / | / | / | 3950 10kΩ ± 1%@25°C + 2Ω/m fiber | |
Cable de fibra óptica de transmisión láser

QCS tabla de selección
RQB tabla de selección
QBH tabla de selección
QD tabla de selección
Q+ tabla de selección
Deja un mensaje para nosotros






0